|
內文說明:
至於3月份總市場排名第6名的品牌,則是以總掛牌數1,453輛、超越Honda的1,407輛掛牌成績險勝的Hyundai,不過這場「雙H之戰」的勝負現在論斷還言之過早。因為3月份Honda Taiwan屏東工廠產能逐漸恢復以來,仍以供應Fit及CR-V車系為主,接下來才會開始生產Civic並同步著手第9代Civic車系的國產事宜,而Hyundai則是將於4月9日推出全新國產Elantra來補齊它們在國產房車市場的缺口,所以4月份究竟是Hyundai將拉大與Honda之間的距離,抑或是Honda能重振旗鼓,搶回總市場排名第6的位置,將是各方關注的焦點。
Honda Taiwan屏東工廠產能線雖已逐漸恢復,但目前工廠生產線仍以供應Fit及CR-V車系為主,所以Honda Civic在3月份僅有1輛的掛牌數,而根據Honda Taiwan表示,隨著Fit及CR-V車系的產量逐漸回穩,Honda Civic也將回復生產消化目前已累積的新車訂單,但約生產600輛後,即會開始正式預備第9代Civic車系的導入國產事宜,為新一代國產車型的推出預作準備。
資訊來源(U-CAR):http://news.u-car.com.tw/15832.html
2012 年 3 月 Honda FIT1.5 438 台
2012 年 2 月 Honda FIT1.5 163 台
2012 年 1 月 Honda FIT1.5 24 台
2011 年 12 月 Honda FIT1.5 208 台
2011 年 11 月 Honda FIT1.5 319 台
2011 年 10 月 Honda FIT1.5 504 台
2011 年 9 月 Honda FIT1.5 727 台
2011 年 8 月 Honda FIT1.5 533 台
2011 年 7 月 Honda FIT1.5 569 台
2011 年 6 月 Honda FIT1.5 14 台
2011 年 5 月 Honda FIT1.5 205 台
2011 年 4 月 Honda FIT1.5 421 台
2011 年 3 月 Honda FIT1.5 622 台
2011 年 2 月 Honda FIT1.5 389 台
2011 年 1 月 Honda FIT1.5 715 台
2010 年 12 月 Honda FIT1.5 933 台
2010 年 11 月 Honda FIT1.5 621 台
2010 年 10 月 Honda FIT1.5 615 台
2010 年 9 月 Honda FIT1.5 674 台
2010 年 8 月 Honda FIT1.5 523 台
2010 年 7 月 Honda FIT1.5 816 台
2010 年 6 月 Honda FIT1.5 888 台
2010 年 5 月 Honda FIT1.5 597 台
2010 年 4 月 Honda FIT1.5 491 台
2010 年 3 月 Honda FIT1.5 491 台
2010 年 2 月 Honda FIT1.5 382 台
2010 年 1 月 Honda FIT1.5 442 台
2009 年 12 月 Honda FIT1.5 1390 台
2009 年 11 月 Honda FIT1.5 1078 台
2009 年 10 月 Honda FIT1.5 849 台
2009 年 9 月 Honda FIT1.5 525 台
2009 年 8 月 Honda FIT1.5 488 台
2009 年 7 月 Honda FIT1.5 729 台
2009 年 6 月 Honda FIT1.5 688 台
2009 年 5 月 Honda FIT1.5 585 台
2009 年 4 月 Honda FIT1.5 465 台
2009 年 3 月 Honda FIT1.5 619 台
2009 年 2 月 Honda FIT1.5 342 台
2009 年 1 月 Honda FIT1.5 975 台
2008 年 12 月 Honda FIT1.5 334 台
2008 年 11 月 Honda FIT1.5 475 台
2008 年 10 月 Honda FIT1.5 542 台
全台灣-Honda FIT1.5 總數量 23408 台
在此感謝Harnet車友201106的統計 |
|